您的当前位置:首页 >  预警信息中心  文具行业专项信息库  商标库   内容

杰里斯公司商标更新时间(14)2015.4.23

文具协会发表于 2015-04-24 09:51:03 阅读次数:0
宁波杰丽斯文具有限公司商标统计表
序号 商标名称 证书号 发证日期
1 满意得 9926008 2012.11.7
2 满意得 10046559 2013.1.7
3 满意得 10046424 2013.2.21
4 满意得 9925892 2012.11.21
5 MEIYIDE 9667908 2012.11.21
6 MEIYIDE 9667924 2012.11.21
7 ManYID 9920321 2012.11.7
8 满意得 10046659 2012.12.14
9 美意得 9667894 2012.8.7
10 ManYiD 9920288 2012.11.14
11 满意得+MANYID 9767856 2012.9.21
12 满溢得+MANYID 9767878 2012.9.21
13 满意得 9925731 2012.11.28
14 满溢得+MANYID+图标 9767891 2012.10.7
其它新闻