您的当前位置:首页 >  预警信息中心  预警信息   内容

日本修订化学品名录

文具协会发表于 2012-04-20 11:02:37 阅读次数:0
 近日,日本技术评估研究员(Nite)化学风险信息平台(CHRIP)更新了化学物质控制法案(CSCL)下的化学物质名录。涉及以下几个清单(表格中为物质CAS号)
优先评估化学物质清单新增2种物质
128-37-0 1675-54-3
第二种监视化学物质(需要被监管其对人类长期影响毒性)清单新增14种物质
1193-65-3 13653-62-8 89697-78-9 125971-57-5 929616-75-1
1675-54-3 16068-37-4 113504-81-7 510774-77-3 1204225-72-8
13637-90-6 19956-76-4 123560-48-5 676352-86-6
第三种监视化学物质清单(需要被监管长期生态毒性)新增3种物质
128-37-0 19956-76-4 1204225-72-8
豁免物质白名单新增23种物质
70-23-5 14049-79-7 85209-93-4 152827-98-0 178949-82-1
149-32-6 35077-00-0 97173-34-7 154825-62-4 221620-74-2
1068-55-9 56706-10-6 101992-14-7 156938-18-0 340681-61-0
1679-51-2 71573-77-8 120129-07-9 166656-84-4  
12619-64-6 77087-34-4 124655-09-0 178099-48-4  
既存化学物质(即1973年CSCL强制实施前已经置于市场上的20,600物质)清单:新增148种物质、删除9种物质
新增物质(148种):
106-06-9 39520-22-4 68517-10-2 90506-49-3 126635-24-3
112-11-8 39527-54-3 68526-85-2 90552-02-6 128973-77-3
128-37-0 39841-04-8 68541-50-4 90552-24-2 137317-82-9
141-18-4 40566-27-6 68609-87-0 91001-66-0 141686-49-9
1318-23-6 51404-72-9 68649-48-9 91002-25-4 141686-50-2
1675-54-3 51553-10-7 68698-72-6 91031-48-0 143269-74-3
2754-88-3 52192-06-0 68784-31-6 91050-87-2 148348-12-3
5337-41-7 52933-02-5 68784-34-9 91050-88-3 150739-77-8
7425-14-1 54579-45-2 68988-68-1 91078-95-4 151006-62-1
7460-84-6 54664-34-5 69227-24-3 93762-73-3 153209-42-8
11084-85-8 55348-62-4 70983-46-9 93924-10-8 156244-09-6
12788-93-1 56572-86-2 71938-32-4 94498-48-3 166412-78-8
15554-15-1 56975-13-4 73018-27-6 95178-63-5 179005-13-1
19780-79-1 59789-83-2 73138-67-7 95912-88-2 182636-02-8
20441-70-7 59849-88-6 74508-30-8 97404-33-6 202287-32-9
24338-09-8 60130-41-8 83328-75-0 97468-24-1 207851-11-4
26636-10-2 60164-51-4 84086-20-4 97553-85-0 240412-85-5
26700-05-0 60659-61-2 84731-63-5 97926-55-1 306769-22-2
27236-73-3 63450-22-6 84852-15-3 98989-29-8 306769-33-5
27306-78-1 63744-68-3 85005-23-8 100683-85-0 326471-76-5
27841-07-2 65437-21-0 85005-25-0 100912-15-0 360564-26-7
29299-76-1 65870-97-5 85117-49-3 101179-47-9 502962-81-4
30414-54-1 66753-01-3 85117-50-6 101359-87-9 740817-83-8
31568-35-1 67701-11-5 85186-76-1 105921-34-4 848588-96-5
32131-17-2 67762-40-7 85408-69-1 109359-36-6 863666-82-4
36078-10-1 67931-19-5 85507-79-5 110215-28-6 875584-67-1
36089-44-8 68002-79-9 85586-24-9 110225-00-8 927172-82-5
37001-63-1 68111-04-6 85883-76-7 116338-79-5 1000588-79-3
37451-78-8 68130-25-6 87605-70-7 121264-76-4  
38298-19-0 68412-14-6 90268-39-6 126249-95-4  
 删除物质(9种):
76-44-8 5566-34-7 12789-03-6 56534-03-3 57693-14-8
1333-86-4 6058-23-7 15630-89-4 56641-38-4

制造商及进口商无需通报的物质清单:删除1种物质 : 15630-89-4 

●·新化学物质名录新增1物质:70693-62-8
删除5种物质:
122-19-0 135-20-6 6645-46-1 10049-36-2 68443-92-5

日本化学风险信息平台

其它新闻